| Editar | Status | Contemplado | Valor do Bem |
|---|---|---|---|
| Cancelado | Não Contemplado | 17020.00 | |
| Selecione | Contemplado | 263914.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59242.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 104420.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 57742.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 19994.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 36246.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 197143.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 127695.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 37740.00 | |
| Vendido | Contemplado | 135977.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 40554.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 99241.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 100583.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 53888.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 37513.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 22928.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 57332.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | ||
| Cancelado | Não Contemplado | 71264.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 61977.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 31.509,41 | |
| Vendido | Não Contemplado | 231314.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 50990.00 | |
| Disponivel | Não Contemplado | 327078.00 | |
| Disponivel | Contemplado | 70733.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 53893.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 43992.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 68589.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 43884.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 156414.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 323909.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 86175.00 | |
| Aguardando | Contemplado | 33.517,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 37418.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 132383.00 | |
| Aguardando | Contemplado | 17.430,00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 32620.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 136571.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 285667.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 69140.00 | |
| Aguardando | Contemplado | 90.210.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 133136.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 269625.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 40.736,48 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 19994.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 31410.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 279097.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 32510.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 206.288,84 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 18320.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 65257.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 104510.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 11136.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 190870.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 16390.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 61592.00 | |
| Aguardando | Não Contemplado | 126542.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 58.795,37 | |
| Aguardando | Contemplado | ||
| Cancelado | Contemplado | 140.500,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 60.350,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 207.590,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 36.300,00 | |
| Aguardando | Contemplado | 263.521,33 | |
| Aproveitar | Contemplado | 400.436,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 229639.00 | |
| Disponivel | Não Contemplado | 421656.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 29696.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 36.300,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 33769.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 68992.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 90297.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 67514.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 77529.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 366782.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 79452.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 57211.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 62352.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 277.047,53 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 156595.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 41127.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 12.050,45 | |
| Cancelado | Contemplado | 160.349,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 29063.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 133603.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 159199.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 49090.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 367.251,00 | |
| Aguardando | Contemplado | 153.657,06 | |
| Aproveitar | Contemplado | 145.897,73 | |
| Aguardando | Contemplado | 42.672,05 | |
| Vendido | Não Contemplado | 19798.00 | |
| Selecione | Não Contemplado | 94771.00 | |
| Aguardando | Contemplado | 32.865,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 57370.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 37418.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 46.293,37 | |
| Vendido | Contemplado | 76.521,30 | |
| Vendido | Contemplado | 113455.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 262413.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 68.778,78 | |
| Aproveitar | Contemplado | 168.806,89 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 55307.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 370765.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 122.878,26 | |
| Aguardando | Não Contemplado | 57335.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 131.534,41 | |
| Cancelado | Contemplado | 488.206,80 | |
| Aguardando | Contemplado | 220.880,11 | |
| Aguardando | Contemplado | 194.154,89 | |
| Cancelado | Contemplado | 25030.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 62441.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 176424.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 68901.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 93957.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 93979.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 43205.00 | |
| Aguardando | Contemplado | 194.154,89 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 35569.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 59992.00 | |
| Disponivel | Não Contemplado | 162756.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 416.799,00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 25.644,88 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 76142.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 533224.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 71139.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 68990.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 202.102,53 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 96746.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 71139.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 21451.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 80.428,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 159426.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 146.362,97 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 83592.00 | |
| Disponivel | Não Contemplado | 16592.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 363201.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 84864.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 84864.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 84864.00 | |
| Aguardando | Não Contemplado | 73990.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 140.285,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 199799.00 | |
| Selecione | Não Contemplado | 84864.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 165367.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 408282.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 56758.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 56242.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 56242.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 100.946,85 | |
| Vendido | Não Contemplado | 29990.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 131244.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 30641.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 839950.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 156.708,00 | |
| Aguardando | Contemplado | 72.186,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 839950.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 99664.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 473250.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 34810.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 295902.00 | |
| Aguardando | Não Contemplado | 42249.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 53242.00 | |
| Aguardando | Não Contemplado | 531641.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 81018.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 41849.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 19324.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 34.567,95 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 101331.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 57186.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 166842.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 89613.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 87065.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 222948.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 102.217,23 | |
| Vendido | Contemplado | 74443.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 110.100,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 78767.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 155591.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 13077.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 30724.00 | |
| Aguardando | Contemplado | 212.160,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 52493.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 37495.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 45020.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 171301.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 132542.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 56242.00 | |
| Aguardando | Contemplado | 179.631,00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 87287.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 41486.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 100.771,67 | |
| Cancelado | Contemplado | 100.521,00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 37495.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 436.889,23 | |
| Aproveitar | Contemplado | 110.139,00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 167079.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 18643.00 | |
| Vendido | Contemplado | 25365.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 63868.00 | |
| Aguardando | Contemplado | 83.828,34 | |
| Aguardando | Contemplado | 91.847,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 393559.00 | |
| Aguardando | Contemplado | 15.000,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 56242.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 180852.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 73.062,55 | |
| Vendido | Não Contemplado | 37495.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 22001.00 | |
| Aguardando | Não Contemplado | 26047.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 45654.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 31326.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 305893.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 65021.00 | |
| Aguardando | Não Contemplado | 44132.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 109839.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59992.00 | |
| Vendido | Contemplado | 19661.00 | |
| Vendido | Contemplado | 61233.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 180.342,09 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 88990.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 80316.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59992.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 37495.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 37495.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 40035.00 | |
| Aguardando | Contemplado | 342.413,99 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 24847.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 108344.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 56964.00 | |
| Vendido | Contemplado | 56.644,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 22444.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 98335.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 56.876,07 | |
| Aproveitar | Contemplado | 512.947,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 64067.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 107042.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 49729.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 35892.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 153.755,00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 132.100,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 301780.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 380.000,00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 48250.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 69.409,42 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 16688.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 73300,67 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 43991.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 120.039,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 41872.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 66742.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 448751.00 | |
| Vendido | Contemplado | 18058.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 437977.00 | |
| Aguardando | Contemplado | 113.640,00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 31676.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 23.463,67 | |
| Cancelado | Contemplado | 182.999,92 | |
| Cancelado | Contemplado | 76.052,00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 177734.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 206.400,00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 38900.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 31.129,08 | |
| Cancelado | Contemplado | 61.263,00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 88.959,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 167.085,12 | |
| Cancelado | Contemplado | 167.208,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 130.558,00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 45942.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 138.400,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 94.500,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 88.959,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 356.301,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 347.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 533.224,82 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 776291.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 242741.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 163.652,80 | |
| Cancelado | Contemplado | 318.700,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 204.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 102.500,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 98559.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 147800.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 363382.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 305.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 826.100,00 | |
| Aguardando | Não Contemplado | 93258.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | ||
| Cancelado | Não Contemplado | 55975.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 55975.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 400.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 34.680,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 593.700,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 55975.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 41692.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 42744.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 368.000,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 35245.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59992.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 107042.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 350033.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 352817.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 13321.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 51902.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 84.667,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 57029.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 52169.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 52471.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 133080.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 137.680,97 | |
| Aproveitar | Contemplado | 135.530,20 | |
| Aproveitar | Contemplado | 77.060,14 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 135.530,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 21.900,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 68.327,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 32.104,91 | |
| Cancelado | Contemplado | 55.955,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 56.155,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 56.402,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 378775.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 56.442,00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 73716.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 22237.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 149.264,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 229.600,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 50.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 39.256,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 14250.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 119.230,00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 56.755,73 | |
| Aproveitar | Contemplado | 185.680,94 | |
| Aproveitar | Contemplado | 186.459,21 | |
| Cancelado | Contemplado | 645.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 601.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 505.200,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 592.500,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 201.600,00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 503.000,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 47589.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 70.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 102.684,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 459.063,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 37495.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 290.799,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 279842.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 102990.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 112156.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 68.747,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 86.875,02 | |
| Cancelado | Contemplado | 258.547,99 | |
| Cancelado | Contemplado | 123368.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 105930.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 55975.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 12598.08 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 165.773,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 56.318,00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 12.598,08 | |
| Vendido | Contemplado | 211.250,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 95191.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 11602.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 120.000.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 35.000,00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 11602.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 177793.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 35.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 39.699,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 209.197,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 41293.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 81632.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 37552.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 38.263,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 583030.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 54702.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 216.372,57 | |
| Cancelado | Não Contemplado | ||
| Cancelado | Contemplado | 476.100,00 | |
| Aguardando | Não Contemplado | 59992.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59992.00 | |
| Aguardando | Não Contemplado | 59992.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59992.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59992.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 58113.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 71251.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 208.836,60 | |
| Aproveitar | Contemplado | 30.209,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 39991.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 35833.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 89.731,80 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 38554.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 319966.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 26170.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 152.400,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 32510.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 72954.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 173166.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 303.000,00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 67.105,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 372.000,00 | |
| Vendido | Contemplado | 15.604,49 | |
| Cancelado | Contemplado | 64.600,00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 240756.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 56278.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59992.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 22237.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 89512.00 | |
| Aguardando | Não Contemplado | 72184.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 210.892,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 149322.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 186953.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 56760.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 19383.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 17530.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 30077.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 65412.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 198190.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 65412.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 41244.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 67131.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 18015.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 67131.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 36995.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 41244.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 503386.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 236.189,27 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 22237.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 66452.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 171778.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 126.866,11 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59192.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 568.292,00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 582648.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 582648.00 | |
| Aguardando | Contemplado | 17200.65 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 56856.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 59192.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 55492.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 204.000,00 | |
| Vendido | Contemplado | 54.103,22 | |
| Cancelado | Contemplado | 28660.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 282710.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 174912.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 17876.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 313.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 460.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 519.311,65 | |
| Cancelado | Contemplado | 534.000,00 | |
| Reservada | Contemplado | 350.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 204.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 268.000,00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 209.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 240.000,00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 69005.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 177.500.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 247900.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 845000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 201.000,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 334905.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 357.456,56 | |
| Cancelado | Contemplado | 380.000,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 426.500,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 80410.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59192.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 334805.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 219799.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59192.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59992.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 56242.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 31350.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59192.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 59272.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59192.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 71350.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 617.700,00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 28255.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 190197.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 29236.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 104.800,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 66.640,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 62706.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 56.962,24 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 39095.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 151416.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 25718.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 89.638,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 55255.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 496620.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 641831.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 67474.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 65992.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 39012.67 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 1.155.617,50 | |
| Cancelado | Contemplado | 21.052,24 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 72676.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 94840,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 60427.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 55477.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 115690.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 252.900,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 55336.8 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 83384.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 533224.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 66420.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 18495.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 181.019,00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 13000.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 16342.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 60336.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 94324.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 71937.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 184794.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 17876.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 33436.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 200.405,40 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 41024.50 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 591766.00 | |
| Vendido | Contemplado | 75.569,87 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 56023.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 158.084,96 | |
| Vendido | Contemplado | 107.356,03 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 52094.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 52094.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 312452.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 16524.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 87813.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 44853.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 25000.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 39595.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 116505.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59192.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 18495.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 107853,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 107853,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 388060.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 78137.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 250000.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 103270.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 34810.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 65729.32 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 499741.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 49803.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 35226.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 838749.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 78.213,48 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 499741.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 178.086,00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 188508.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 50.681,37 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 362922.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 81171.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 77427,00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 57642,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 129307.00 | |
| Aproveitar | Não Contemplado | 59192.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 140361.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 263369.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 22686,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 178.086,22 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 83644.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 80246.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 63159.00 | |
| Vendido | Contemplado | 33532.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 102165.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 336378.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 111.035,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 43969,00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 41293.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 125516.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 127791.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 86544.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 32845.00 | |
| Vendido | Não Contemplado | 32179.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 102800.00 | |
| Aguardando | Contemplado | 55269,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 54369.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 246135.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 54355.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 55492.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 69579,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 244426,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 321639.00 | |
| Vendido | Contemplado | 30342,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 74590.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 193333,00 | |
| Cancelado | Contemplado | 30670,00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 59192.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 349816.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 101859.00 | |
| Aproveitar | Contemplado | 139618.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 258121.00 | |
| Cancelado | Contemplado | 241331.00 | |
| Aguardando | Não Contemplado | 40485.00 | |
| Cancelado | Não Contemplado | 31495.00 | |
| Aguardando | Contemplado | 90161.00 | |
